Company Directory
Symbol | Company | Market Cap | Last Price |
---|---|---|---|
AA | Alcoa Corporation | 9.3B | $36.05 |
AAU | Almaden Minerals Ltd. | 20.1M | $0.15 |
ABAT | American Battery Technology Company Common Stock | 111.7M | $1.31 |
ACNT | Ascent Industries Co. | 112.5M | $11.15 |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 49.4B | $98.50 |
AG | First Majestic Silver Corp. | 2.7B | $5.64 |
AGI | Alamos Gold Inc. | 9.3B | $22.25 |
ALB | Albemarle Corporation | 9.1B | $77.50 |
ALTM | Arcadium Lithium plc | 6.2B | $5.75 |
ALTO | Alto Ingredients, Inc. | 114.2M | $1.49 |
AMLI | American Lithium Corp. | 86.1M | $0.38 |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 68.9B | $309.82 |
ARMN | Aris Mining Corporation | 680.2M | $3.98 |
ASH | Ashland Inc. | 3.0B | $64.00 |
ASIX | AdvanSix Inc. | 783.5M | $29.31 |
ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 189.7M | $1.35 |
ASPI | ASP Isotopes Inc. Common Stock | 432.1M | $6.05 |
ASTL | Algoma Steel Group Inc. | 868.8M | $8.32 |
ATLX | Atlas Lithium Corporation | 82.5M | $5.35 |
AU | AngloGold Ashanti Limited | 16.9B | $33.60 |
AUMN | Golden Minerals Company | 1.3M | $0.08 |
AUST | Austin Gold Corp. | 19.0M | $1.43 |
AUY | Yamana Gold Inc. | 5.6B | $5.85 |
AVD | American Vanguard Corporation | 158.6M | $5.51 |
AVNT | Avient Corporation | 3.9B | $42.50 |
AVTR | Avantor, Inc. | 12.9B | $19.01 |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 8.1B | $37.22 |
BAK | Braskem S.A. | 1.8B | $4.56 |
BCC | Boise Cascade Company | 4.7B | $123.28 |
BCPC | Balchem Corporation | 5.2B | $160.28 |
BHIL | Benson Hill, Inc. | 7.7M | $1.26 |
BHP | BHP Group Limited | 127.3B | $50.20 |
BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 348.0M | $5.55 |
BTG | B2Gold Corp. | 3.4B | $2.58 |
BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.4B | $13.32 |
BYU | BAIYU Holdings, Inc. | 8.9M | $0.18 |
CAPT | Captivision Inc. | 16.9M | $0.52 |
CBT | Cabot Corporation | 4.7B | $87.40 |
CC | The Chemours Company | 2.7B | $18.26 |
CCF | Chase Corporation | 1.2B | $127.49 |
CDE | Coeur Mining, Inc. | 2.8B | $6.95 |
CE | Celanese Corporation | 7.3B | $66.86 |
CENX | Century Aluminum Company | 1.7B | $18.68 |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | 14.6B | $83.86 |
CGA | China Green Agriculture, Inc. | 29.3M | $1.98 |
CGAU | Centerra Gold Inc. | 1.4B | $6.79 |
CINR | Sisecam Resources LP | 402.1M | $20.31 |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 5.8B | $11.84 |
CLW | Clearwater Paper Corporation | 512.9M | $30.96 |
CMC | Commercial Metals Company | 5.8B | $50.80 |
CMCL | Caledonia Mining Corporation Plc | 190.0M | $9.89 |
CMP | Compass Minerals International, Inc. | 499.7M | $12.05 |
CMT | Core Molding Technologies, Inc. | 125.6M | $14.02 |
CNEY | CN Energy Group. Inc. | 1.6M | $0.24 |
CPAC | Cementos Pacasmayo S.A.A. | 491.6M | $5.80 |
CRH | CRH plc | 70.2B | $103.34 |
CRKN | Crown ElectroKinetics Corp. | 9.5M | $6.15 |
CRML | Critical Metals Corp. | 537.9M | $5.93 |
CSTM | Constellium SE | 1.4B | $9.83 |
CTGO | Contango Ore, Inc. | 127.2M | $10.40 |
CTVA | Corteva, Inc. | 42.8B | $62.33 |
CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | 10.0B | $6.62 |
DC | Dakota Gold Corp. | 293.7M | $3.11 |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | 31.8B | $76.00 |
DNMR | Danimer Scientific, Inc. | 3.1M | $1.01 |
DOW | Dow Inc. | 27.2B | $38.58 |
DRD | DRDGOLD Limited | 964.9M | $11.20 |
ECL | Ecolab Inc. | 70.8B | $250.03 |
ECVT | Ecovyst Inc. | 914.6M | $7.85 |
EGO | Eldorado Gold Corporation | 2.9B | $13.94 |
ELBM | Electra Battery Materials Corporation | 26.4M | $1.78 |
EMN | Eastman Chemical Company | 11.5B | $99.22 |
EMX | EMX Royalty Corporation | 209.6M | $1.89 |
ENFY | Enlightify Inc. | 18.6M | $1.26 |
EQX | Equinox Gold Corp. | 3.0B | $6.61 |
ERO | Ero Copper Corp. | 1.4B | $13.38 |
ESI | Element Solutions Inc | 6.1B | $25.35 |
EVA | Enviva Inc. | 31.3M | $0.42 |
EXK | Endeavour Silver Corp. | 967.2M | $3.93 |
EXP | Eagle Materials Inc. | 8.5B | $255.90 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 55.0B | $38.30 |
FEAM | 5E Advanced Materials Inc. | 23.4M | $0.34 |
FF | FutureFuel Corp. | 216.6M | $4.95 |
FMC | FMC Corporation | 4.3B | $34.46 |
FMST | Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. | 8.1M | $1.10 |
FMTO | Femto Technologies Inc. | 2.1M | $3.28 |
FNV | Franco-Nevada Corporation | 27.2B | $141.36 |
FRD | Friedman Industries, Incorporated | 115.0M | $16.50 |
FSI | Flexible Solutions International, Inc. | 77.2M | $6.20 |
FSM | Fortuna Silver Mines Inc. | 1.6B | $5.18 |
FUL | H.B. Fuller Company | 3.3B | $61.10 |
FURY | Fury Gold Mines Limited | 60.6M | $0.40 |
GATO | Gatos Silver, Inc. | 1.0B | $14.40 |
GAU | Galiano Gold Inc. | 300.8M | $1.17 |
GEVO | Gevo, Inc. | 454.9M | $1.90 |
GFI | Gold Fields Limited | 16.8B | $18.73 |
GGB | Gerdau S.A. | 5.9B | $2.95 |
GLDG | GoldMining Inc. | 161.8M | $0.83 |
GLG | TD Holdings, Inc. | 221.1K | $0.06 |
GLT | Glatfelter Corporation | 73.7M | $21.05 |
GOLD | Barrick Gold Corporation | 29.8B | $17.04 |
GORO | Gold Resource Corporation | 30.4M | $0.32 |
GPRE | Green Plains Inc. | 428.0M | $6.62 |
GRFX | Graphex Group Limited | 14.1M | $0.24 |
GRO | Brazil Potash Corp. | 138.4M | $3.61 |
GROY | Gold Royalty Corp. | 248.9M | $1.47 |
GSM | Ferroglobe PLC | 715.8M | $3.81 |
GSS | Golden Star Resources Ltd. | 451.3M | $3.90 |
GSV | Gold Standard Ventures Corp | 156.0M | $0.40 |
GTI | Graphjet Technology Sdn. Bhd. | 42.7M | $0.29 |
GURE | Gulf Resources, Inc. | 7.4M | $0.69 |
HBM | Hudbay Minerals Inc. | 3.8B | $9.58 |
HDSN | Hudson Technologies, Inc. | 251.1M | $5.55 |
HGAS | Global Gas Corporation | 1.9M | $0.29 |
HL | Hecla Mining Company | 3.9B | $6.17 |
HLP | Hongli Group Inc. | 92.5M | $1.26 |
HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | 7.6B | $12.01 |
HUDI | Huadi International Group Co., Ltd. | 22.8M | $1.60 |
HUN | Huntsman Corporation | 2.9B | $17.02 |
HWKN | Hawkins, Inc. | 2.4B | $112.67 |
HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 63.1M | $2.55 |
IAG | IAMGOLD Corporation | 3.7B | $6.44 |
IAUX | i-80 Gold Corp. | 226.4M | $0.57 |
ICL | ICL Group Ltd | 7.6B | $5.92 |
IDR | Idaho Strategic Resources, Inc. | 183.7M | $13.45 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 21.6B | $84.32 |
IKNX | IKONICS Corporation | 5.9B | $33.90 |
INHD | Inno Holdings Inc. Common Stock | 20.4M | $4.62 |
IONR | ioneer Ltd | 6.6M | $4.48 |
IOSP | Innospec Inc. | 2.8B | $112.82 |
IPI | Intrepid Potash, Inc. | 333.5M | $25.21 |
IPX | IperionX Limited | 772.7M | $26.40 |
ITP | IT Tech Packaging, Inc. | 3.4M | $0.34 |
ITRG | Integra Resources Corp. | 185.4M | $1.10 |
JCTC | Jewett-Cameron Trading Company Ltd. | 16.4M | $4.65 |
JHX | James Hardie Industries plc | 14.4B | $33.47 |
KALU | Kaiser Aluminum Corporation | 1.1B | $70.70 |
KGC | Kinross Gold Corporation | 14.6B | $11.89 |
KNF | Knife River Corporation | 5.8B | $102.00 |
KOP | Koppers Holdings Inc. | 610.5M | $30.12 |
KRO | Kronos Worldwide, Inc. | 1.1B | $9.66 |
KWR | Quaker Chemical Corporation | 2.4B | $135.64 |
LAAC | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 443.7M | $2.74 |
LAC | Lithium Americas Corp. | 659.5M | $3.02 |
LAR | Lithium Argentina AG | 404.8M | $2.50 |
LGO | Largo Inc. | 139.8M | $2.18 |
LIN | Linde plc | 219.4B | $460.68 |
LITM | Snow Lake Resources Ltd. | 73.2M | $0.79 |
LOMA | Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 282.8M | $12.12 |
LOOP | Loop Industries, Inc. | 54.3M | $1.14 |
LTHM | Livent Corporation | 3.0B | $16.51 |
LVRO | Lavoro Limited | 504.2M | $4.31 |
LWLG | Lightwave Logic, Inc. | 212.9M | $1.74 |
LXU | LSB Industries, Inc. | 581.6M | $8.12 |
LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 24.6B | $75.84 |
LZM | Lifezone Metals Limited | 488.8M | $6.11 |
MAG | MAG Silver Corp. | 1.6B | $15.80 |
MATV | Mativ Holdings, Inc. | 483.6M | $8.90 |
MEOH | Methanex Corporation | 3.4B | $50.66 |
MERC | Mercer International Inc. | 438.7M | $6.56 |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | 32.9B | $538.60 |
MMX | Maverix Metals Inc. | 741.6M | $5.00 |
MOS | The Mosaic Company | 8.5B | $26.80 |
MP | MP Materials Corp. | 4.0B | $24.28 |
MSB | Mesabi Trust | 323.0M | $24.62 |
MT | ArcelorMittal S.A. | 21.9B | $27.84 |
MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 301.7M | $3.29 |
MTRN | Materion Corporation | 2.1B | $100.75 |
MTUS | Metallus Inc. | 638.7M | $15.03 |
MTX | Minerals Technologies Inc. | 2.4B | $73.87 |
MUX | McEwen Mining Inc. | 391.6M | $7.40 |
NAK | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 395.2M | $0.73 |
NB | NioCorp Developments Ltd. | 115.5M | $2.48 |
NEM | Newmont Corporation | 51.1B | $44.84 |
NEU | NewMarket Corporation | 5.0B | $516.03 |
NEWP | New Pacific Metals Corp. | 203.2M | $1.19 |
NEXA | Nexa Resources S.A. | 782.7M | $5.91 |
NFGC | New Found Gold Corp. | 358.0M | $1.80 |
NG | NovaGold Resources Inc. | 1.1B | $3.17 |
NGD | New Gold Inc. | 2.4B | $3.00 |
NGVT | Ingevity Corporation | 1.6B | $44.36 |
NITO | N2OFF, Inc. | 14.2M | $1.03 |
NMG | Nouveau Monde Graphite Inc. | 312.1M | $2.05 |
NSR | Nomad Royalty Company Ltd. | 477.0M | $7.76 |
NTIC | Northern Technologies International Corporation | 106.7M | $11.27 |
NTR | Nutrien Ltd. | 24.7B | $50.00 |
NUE | Nucor Corporation | 32.3B | $137.53 |
NWGL | Nature Wood Group Limited American Depositary Shares | 24.8M | $1.50 |
ODC | Oil-Dri Corporation of America | 501.9M | $42.10 |
ODV | Osisko Development Corp. | 207.6M | $1.52 |
OEC | Orion Engineered Carbons S.A. | 787.3M | $13.64 |
OLN | Olin Corporation | 3.3B | $28.22 |
OR | Osisko Gold Royalties Ltd | 3.7B | $19.81 |
ORGN | Origin Materials, Inc. | 124.0M | $0.85 |
ORLA | Orla Mining Ltd. | 2.3B | $7.21 |
PAAS | Pan American Silver Corp. | 9.0B | $24.80 |
PKX | POSCO Holdings Inc. | 12.5B | $41.31 |
PLG | Platinum Group Metals Ltd. | 130.5M | $1.27 |
PLL | Piedmont Lithium Inc. | 181.5M | $8.32 |
PLM | PolyMet Mining Corp. | 408.4M | $2.10 |
PPG | PPG Industries, Inc. | 26.6B | $114.83 |
PPTA | Perpetua Resources Corp. | 846.2M | $12.06 |
PQG | PQ Group Holdings Inc. | 1.9B | $15.65 |
PRM | Perimeter Solutions, SA | 1.8B | $12.09 |
PZG | Paramount Gold Nevada Corp. | 22.9M | $0.35 |
RDUS | Radius Recycling, Inc. | 343.6M | $12.29 |
RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc. | 7.7M | $0.40 |
REX | REX American Resources Corporation | 709.5M | $40.39 |
RFP | Resolute Forest Products Inc. | 1.7B | $21.92 |
RGLD | Royal Gold, Inc. | 9.5B | $144.48 |
RIO | Rio Tinto Group | 103.7B | $62.19 |
RKDA | Arcadia Biosciences, Inc. | 6.6M | $4.85 |
RPM | RPM International Inc. | 15.6B | $121.55 |
RS | Reliance Steel & Aluminum Co. | 15.3B | $283.04 |
RYAM | Rayonier Advanced Materials Inc. | 480.5M | $7.29 |
SA | Seabridge Gold Inc. | 1.2B | $12.92 |
SAND | Sandstorm Gold Ltd. | 1.9B | $6.26 |
SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 2.8B | $4.00 |
SCCO | Southern Copper Corporation | 76.4B | $96.72 |
SCHN | Schnitzer Steel Industries, Inc. | 906.7M | $33.20 |
SCL | Stepan Company | 1.4B | $61.26 |
SEED | Origin Agritech Limited | 16.4M | $2.61 |
SGML | Sigma Lithium Corporation | 1.3B | $11.21 |
SHW | The Sherwin-Williams Company | 90.8B | $360.57 |
SID | Companhia Siderúrgica Nacional | 2.1B | $1.57 |
SILV | SilverCrest Metals Inc. | 1.7B | $11.21 |
SIM | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 4.4B | $26.30 |
SIRE | Sisecam Resources LP | 501.5M | $25.33 |
SKE | Skeena Resources Limited | 1.2B | $11.50 |
SLI | Standard Lithium Ltd. | 278.9M | $1.50 |
SLSR | Solaris Resources Inc. | 604.3M | $3.72 |
SLVM | Sylvamo Corporation | 3.2B | $76.96 |
SMG | The Scotts Miracle-Gro Company | 3.9B | $67.28 |
SMID | Smith-Midland Corporation | 194.9M | $36.74 |
SNES | SenesTech, Inc. | 3.4M | $3.31 |
SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 10.8B | $38.63 |
SSL | Sasol Limited | 2.6B | $4.20 |
SSRM | SSR Mining Inc. | 1.8B | $8.90 |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | 19.3B | $126.71 |
STR | Sitio Royalties Corp. | 1.5B | $19.52 |
SUM | Summit Materials, Inc. | 9.2B | $52.49 |
SUZ | Suzano S.A. | 12.8B | $10.29 |
SVFD | Save Foods, Inc. | 4.2M | $1.41 |
SVM | Silvercorp Metals Inc. | 713.6M | $3.28 |
SWM | Schweitzer-Mauduit International, Inc. | 1.3B | $23.41 |
SXT | Sensient Technologies Corporation | 3.2B | $75.91 |
TECK | Teck Resources Limited | 21.5B | $43.05 |
TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. | 3.3B | $16.41 |
TGB | Taseko Mines Limited | 627.2M | $2.06 |
TGLS | Tecnoglass Inc. | 3.7B | $78.00 |
THM | International Tower Hill Mines Ltd. | 99.8M | $0.50 |
TMC | TMC the metals company Inc. | 619.6M | $1.80 |
TMQ | Trilogy Metals Inc. | 206.0M | $1.28 |
TMST | TimkenSteel Corporation | 895.3M | $20.40 |
TROX | Tronox Holdings plc | 1.5B | $9.75 |
TRX | TRX Gold Corporation | 90.2M | $0.32 |
TSE | Trinseo PLC | 156.5M | $4.42 |
TX | Ternium S.A. | 587.5M | $29.93 |
UAMY | United States Antimony Corporation | 201.7M | $1.86 |
UAN | CVR Partners, LP | 840.5M | $79.52 |
UFPI | UFP Industries, Inc. | 7.0B | $115.62 |
UNVR | Univar Solutions Inc. | 5.7B | $36.14 |
USAP | Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 423.6M | $44.99 |
USAS | Americas Gold and Silver Corporation | 324.4M | $0.55 |
USAU | U.S. Gold Corp. | 107.8M | $8.75 |
USGO | U.S. GoldMining Inc. | 125.6M | $10.09 |
USLM | United States Lime & Minerals, Inc. | 3.0B | $106.30 |
VALE | Vale S.A. | 40.4B | $9.47 |
VGZ | Vista Gold Corp. | 84.4M | $0.69 |
VHI | Valhi, Inc. | 569.0M | $20.11 |
VMC | Vulcan Materials Company | 36.0B | $272.92 |
VNTR | Venator Materials PLC | 31.4M | $0.27 |
VOXR | Vox Royalty Corp. | 120.4M | $2.38 |
VZLA | Vizsla Silver Corp. | 614.7M | $2.16 |
WDFC | WD-40 Company | 3.2B | $237.04 |
WFG | West Fraser Timber Co. Ltd. | 6.7B | $85.87 |
WLK | Westlake Corporation | 14.4B | $111.53 |
WLKP | Westlake Chemical Partners LP | 850.0M | $24.12 |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 30.3B | $66.87 |
WRN | Western Copper and Gold Corporation | 218.1M | $1.10 |
WS | Worthington Steel, Inc. | 1.4B | $27.99 |
WWR | Westwater Resources, Inc. | 59.9M | $0.96 |
X | United States Steel Corporation | 8.5B | $37.65 |
XPL | Solitario Zinc Corp. | 59.5M | $0.73 |
YTEN | Yield10 Bioscience, Inc. | 345.5K | $0.34 |
ZEUS | Olympic Steel, Inc. | 378.7M | $34.02 |
ZKIN | ZK International Group Co., Ltd. | 13.2M | $2.55 |
Symbol | Company | Market Cap | Last Price |
---|---|---|---|
ABLV | Able View Inc. | 42.5M | $1.02 |
ACCS | ACCESS Newswire Inc. | 38.2M | $9.97 |
ADD | Color Star Technology Co., Ltd. | 856.5K | $1.42 |
ADTH | AdTheorent Holding Company, Inc. | 294.5M | $3.21 |
ADV | Advantage Solutions Inc. | 875.7M | $2.73 |
AENT | Alliance Entertainment Holding Corporation | 265.5M | $5.21 |
AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc. | 48.1M | $1.09 |
AHC | A. H. Belo Corporation | 40.5M | $7.56 |
AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 1.2B | $3.11 |
AMCX | AMC Networks Inc. | 431.9M | $9.79 |
AMOV | América Móvil, S.A.B. de C.V. | 65.6B | $20.75 |
AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | 44.7B | $14.60 |
ANGH | Anghami Inc. | 21.6M | $0.73 |
ANGI | Angi Inc. | 877.7M | $1.76 |
ANTE | AirNet Technology Inc. | 6.4M | $0.45 |
APE | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 2.3B | $1.42 |
AREN | The Arena Group Holdings, Inc. | 83.5M | $1.76 |
ASST | Asset Entities Inc. | 9.1M | $0.66 |
ATEX | Anterix Inc. | 531.0M | $28.52 |
ATHM | Autohome Inc. | 3.3B | $27.41 |
ATNI | ATN International, Inc. | 238.4M | $15.77 |
ATUS | Altice USA, Inc. | 1.3B | $2.83 |
ATY | AcuityAds Holdings Inc. | 90.9M | $1.60 |
AUD | Audacy, Inc. | 16.9M | $0.09 |
BAOS | Baosheng Media Group Holdings Limited | 5.3M | $3.48 |
BBGI | Beasley Broadcast Group, Inc. | 13.7M | $7.76 |
BCE | BCE Inc. | 20.5B | $22.51 |
BIDU | Baidu, Inc. | 31.1B | $89.32 |
BLMZ | BloomZ Inc. Ordinary Shares | 4.9M | $0.36 |
BOC | Boston Omaha Corporation | 453.4M | $14.70 |
BODI | The Beachbody Company, Inc. | 45.1M | $6.52 |
BODY | The Beachbody Company, Inc. | 55.6M | $8.14 |
BOMN | Boston Omaha Corporation | 765.0M | $25.76 |
BOWL | Bowlero Corp. | 1.8B | $11.69 |
BREA | Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | 6.5M | $0.65 |
BZFD | BuzzFeed, Inc. | 88.7M | $2.42 |
CABO | Cable One, Inc. | 1.6B | $281.08 |
CARG | CarGurus, Inc. | 4.1B | $39.58 |
CCG | Cheche Group Inc. | 63.6M | $0.84 |
CCO | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 665.1M | $1.36 |
CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | 4.0B | $82.38 |
CCZ | Comcast Holdings Corp. | 60.6B | $64.00 |
CDLX | Cardlytics, Inc. | 167.2M | $3.29 |
CHR | Cheer Holding, Inc. | 25.7M | $2.50 |
CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 29.8B | $38.43 |
CHTR | Charter Communications, Inc. | 49.4B | $347.82 |
CIDM | Cinedigm Corp. | 55.0M | $0.29 |
CMCM | Cheetah Mobile Inc. | 151.8M | $5.06 |
CMLS | Cumulus Media Inc. | 14.3M | $0.86 |
CMPR | Cimpress plc | 1.4B | $56.80 |
CNET | ZW Data Action Technologies Inc. | 3.5M | $1.60 |
CNK | Cinemark Holdings, Inc. | 3.8B | $31.27 |
CNSL | Consolidated Communications Holdings, Inc. | 549.7M | $4.64 |
CNVS | Cineverse Corp. | 62.9M | $3.96 |
CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd | 2.6M | $0.67 |
CRTD | Creatd, Inc. | 405.9K | $1.10 |
CRTO | Criteo S.A. | 2.5B | $45.50 |
CSCW | Color Star Technology Co., Ltd. | 10.3M | $1.08 |
CSSE | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | 3.4M | $0.11 |
CTBB | Qwest Corp. NT | 5.1B | $17.52 |
CTDD | Qwest Corp. 6.75% NT 57 | 7.7B | $17.56 |
CTV | Innovid Corp. | 473.9M | $3.14 |
CURI | CuriosityStream Inc. | 148.1M | $2.67 |
CXDO | Crexendo, Inc. | 160.4M | $5.92 |
DALN | DallasNews Corporation | 33.0M | $6.16 |
DASH | DoorDash, Inc. | 80.0B | $192.63 |
DIS | The Walt Disney Company | 200.0B | $110.61 |
DISH | DISH Network Corporation | 3.1B | $5.77 |
DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 6.7B | $31.01 |
DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. | 11.4M | $1.02 |
DLX | Deluxe Corporation | 835.4M | $18.87 |
DMS | Digital Media Solutions, Inc. | 7.5M | $2.74 |
DOYU | DouYu International Holdings Limited | 524.1M | $16.39 |
DRCT | Direct Digital Holdings, Inc. | 7.7M | $1.19 |
EDR | Endeavor Group Holdings, Inc. | 9.9B | $32.20 |
EDUC | Educational Development Corporation | 13.6M | $1.59 |
EEX | Emerald Holding, Inc. | 889.1M | $4.38 |
EGLX | Enthusiast Gaming Holdings Inc. | 38.7M | $0.25 |
EVC | Entravision Communications Corporation | 194.4M | $2.16 |
EVER | EverQuote, Inc. | 758.6M | $21.46 |
FAZE | FaZe Holdings Inc. | 14.1M | $0.18 |
FENG | Phoenix New Media Limited | 31.6M | $2.61 |
FLNT | Fluent, Inc. | 58.9M | $3.04 |
FNGR | FingerMotion, Inc. | 73.1M | $1.28 |
FOX | Fox Corporation | 23.3B | $50.04 |
FOXA | Fox Corporation | 23.4B | $52.77 |
FUBO | fuboTV Inc. | 1.3B | $3.95 |
FVRR | Fiverr International Ltd. | 1.1B | $31.26 |
FYBR | Frontier Communications Parent, Inc. | 8.9B | $35.79 |
GAIA | Gaia, Inc. | 125.3M | $5.01 |
GCI | Gannett Co., Inc. | 686.9M | $4.66 |
GENI | Genius Sports Limited | 2.1B | $9.08 |
GETY | Getty Images Holdings, Inc. | 1.2B | $2.83 |
GIFT | RDE, Inc. | 30.9M | $1.15 |
GNUS | Genius Brands International, Inc. | 104.1M | $3.24 |
GOGO | Gogo Inc. | 1.0B | $8.28 |
GOOG | Alphabet Inc. | 2.3G | $188.21 |
GROM | Grom Social Enterprises, Inc. | 8.1K | $0.00 |
GRPN | Groupon, Inc. | 467.3M | $11.75 |
GSAT | Globalstar, Inc. | 2.9B | $1.52 |
GSMG | Glory Star New Media Group Holdings Limited | 40.7M | $0.41 |
GTN | Gray Television, Inc. | 361.5M | $3.98 |
HAO | Haoxi Health Technology Limited | 68.9M | $1.90 |
HCHC | HC2 Holdings, Inc. | 288.4M | $3.68 |
HHS | Harte Hanks, Inc. | 39.5M | $5.42 |
HOFV | Hall of Fame Resort & Entertainment Company | 7.3M | $1.11 |
HRYU | Hanryu Holdings, Inc. | 15.2M | $0.29 |
HUYA | HUYA Inc. | 844.6M | $3.74 |
IAC | IAC InterActive Corp. | 3.6B | $41.37 |
IAS | Integral Ad Science Holding Corp. | 1.7B | $10.74 |
ICLK | iClick Interactive Asia Group Limited | 14.9M | $8.41 |
IDT | IDT Corporation | 1.2B | $48.15 |
IDW | IDW Media Holdings, Inc. | 6.1M | $0.43 |
IHRT | iHeartMedia, Inc. | 276.7M | $2.20 |
IHS | IHS Holding Limited | 1.3B | $3.79 |
ILLR | Triller Group Inc. | 314.3M | $1.93 |
IMAX | IMAX Corporation | 1.3B | $25.26 |
INUV | Inuvo, Inc. | 68.7M | $0.49 |
IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | 10.2B | $27.49 |
IQ | iQIYI, Inc. | 2.3B | $2.44 |
IRDM | Iridium Communications Inc. | 3.2B | $28.42 |
ISIG | Insignia Systems, Inc. | 13.9M | $7.73 |
IZEA | IZEA Worldwide, Inc. | 45.0M | $2.65 |
JFIN | Jiayin Group Inc. | 382.3M | $8.66 |
KIND | Nextdoor Holdings, Inc. | 1.0B | $2.73 |
KORE | KORE Group Holdings, Inc. | 42.9M | $2.52 |
KRKR | 36Kr Holdings Inc. | 10.2M | $5.80 |
KT | KT Corporation | 8.4B | $17.03 |
KUKE | Kuke Music Holding Limited | 14.9M | $0.39 |
LCFY | Locafy Limited | 10.1M | $7.31 |
LDWY | Lendway, Inc. | 7.3M | $4.11 |
LEE | Lee Enterprises, Incorporated | 75.6M | $12.22 |
LILA | Liberty Latin America Ltd. | 1.3B | $6.61 |
LION | Lionsgate Studios Corp. | 2.4B | $8.45 |
LIVX | LiveXLive Media, Inc. | 267.4M | $3.07 |
LIZI | Lizhi Inc. | 14.8M | $2.80 |
LKCO | Luokung Technology Corp. | 3.9M | $1.90 |
LOV | Spark Networks SE | 5.6M | $0.21 |
LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 5.0B | $4.95 |
LVO | LiveOne, Inc. | 111.9M | $1.17 |
LYL | Metalpha Technology Holding Limited | 15.5M | $0.50 |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | 34.2B | $148.31 |
MANU | Manchester United plc | 2.7B | $16.08 |
MAX | MediaAlpha, Inc. | 832.6M | $12.49 |
MCHX | Marchex, Inc. | 84.7M | $1.94 |
MCS | The Marcus Corporation | 659.1M | $21.41 |
MDCA | MDC Partners Inc. | 2.5B | $5.42 |
MDIA | MediaCo Holding Inc. | 55.1M | $1.18 |
MDP | Meredith Corporation | 2.7B | $59.07 |
META | Meta Platforms, Inc. | 1.8G | $714.52 |
MGNI | Magnite, Inc. | 2.9B | $20.62 |
MGOL | MGO Global Inc. Common Stock | 4.0M | $0.43 |
MIMO | Airspan Networks Holdings Inc. | 8.4M | $0.11 |
MMV | MultiMetaVerse Holdings Limited | 17.8M | $0.48 |
MNY | MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares | 42.2M | $1.03 |
MOBQ | Mobiquity Technologies, Inc. | 66.0M | $3.85 |
MOMO | Hello Group Inc. | 1.3B | $7.60 |
MOXC | Moxian (BVI) Inc | 35.9M | $1.01 |
MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp. | 1.7B | $35.75 |
MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | 4.9B | $205.42 |
MTCH | Match Group, Inc. | 8.4B | $33.63 |
MTSL | Mer Telemanagement Solutions Ltd. | 92.0M | $3.37 |
NAMI | Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | 14.2M | $3.98 |
NBIS | Nebius Group N.V. | 7.6B | $38.20 |
NCMI | National CineMedia, Inc. | 666.3M | $7.02 |
NEXN | Nexxen International Ltd. | 593.6M | $9.23 |
NFLX | Netflix, Inc. | 434.2B | $1,015.68 |
NIPG | NIP Group Inc. | 114.5M | $3.09 |
NN | NextNav Inc. | 1.6B | $12.10 |
NWS | News Corporation | 17.5B | $34.08 |
NWSA | News Corporation | 17.2B | $29.18 |
NXST | Nexstar Media Group, Inc. | 4.7B | $151.40 |
NYT | The New York Times Company | 7.9B | $48.62 |
OB | Outbrain Inc. | 666.9M | $7.14 |
